Новости
Содержание:
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
| 4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | |
| Аллерголог/имм. | |||||
| Александрова З. А.(только первичные) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Лазарева С. Г.(только первичные) | н/д | н/д | 14 — 16 | н/д | н/д |
| Лигай А. Ю. (только первичные) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Лобанова Т.Ю.(только первичные) | н/д | н/д | 14 30 — 16 | н/д | 10 — 11 30 |
| Токарская А.Ю.(только первичные) | н/д | н/д | 9 — 11 | н/д | н/д |
| Гинеколог | |||||
| Миронова Е.А. гинеколог дети с 0 до 18 лет | н/д | 9 — 13 40 | н/д | н/д | н/д |
| Усс М.С. подр. ак-гин.ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Логопед | |||||
| Магонова Л.П. ( 71 п-ка) | н/д | н/д | н/д | 14 — 14 40 | н/д |
| Невролог | |||||
| Вандер О.Л.(26 П-КА) | 14 — 19 30 | н/д | н/д | 8 15 — 13 30 | 8 15 — 13 30 |
| Отоларинголог | |||||
| Лучникова Е.А. (26 п/ка) | н/д | 10 — 13 50 | н/д | н/д | 14 — 19 20 |
| Маничева В. В.(26 П-КА) | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 — 13 45 |
| Офтальмолог | |||||
| Шраер Н.В.(71 П-КА) | 14 — 15 45 | н/д | н/д | н/д | 9 — 10 45 |
| Пед.отд.проф | |||||
| невролог Вандер О.Л. дети до 1года | н/д | 8 15 — 9 45 | н/д | н/д | н/д |
| ортопед Иванова М.Р. дети до 1 года 316 КАБ. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отоларинголог Лучникова Е.А. дети до 1года | н/д | 8 45 — 9 45 | н/д | н/д | н/д |
| офтальмолог Шраер Н.В. дети до 1года | н/д | 11 — 12 15 | н/д | н/д | н/д |
| стоматолог Галант Н.С. дети от 1-2 мес, К.316 | н/д | 10 10 — 10 50 | н/д | н/д | н/д |
| Сухинин УЗИ тбс+нсг+бр.пол.+сердце(первич.до 1г.) 208 КАБ. | н/д | 9 20 — 13 20 | н/д | н/д | н/д |
| хирург Мешков В.В. дети до 1 года | н/д | 8 — 9 45 | н/д | н/д | н/д |
| Педиатр участ. | |||||
| 1+2уч.Борисенко Д.О. | 14 — 16 56 | н/д | 17 — 19 56 | н/д | н/д |
| 1+2уч.Борисенко Д.О.-здоровые дети до 3лет,проф. | н/д | н/д | н/д | 8 — 10 50 | н/д |
| 1+2уч.Борисенко Д.О.-здоровые дети до 3лет,проф.осм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1уч.Борисенко Д.О. | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 — 13 56 |
| 2уч.Воронкина Е.А. | н/д | н/д | н/д | н/д | 14 — 16 56 |
| 2уч.Воронкина Е.А.-здоровые дети до 3лет,проф.осм | н/д | н/д | н/д | 11 — 13 50 | н/д |
| 4+7уч.Каверзнева Э.В. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4+7уч.Каверзнева Э.В.-здоровые дети до 3лет,проф.осм | н/д | 17 — 19 50 | н/д | 11 — 13 50 | н/д |
| 5+3уч.Дерябина Т.В. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5+3уч.Дерябина Т.В.-здоровые дети до 3лет,проф.осм | н/д | 8 — 10 50 | н/д | 17 — 19 50 | н/д |
| 6уч.Терентьева А.А. | н/д | н/д | н/д | н/д | 17 — 19 56 |
| 6уч.Терентьева А.А.-здоровые дети до 3лет,проф.осм | н/д | н/д | н/д | 8 — 10 50 | н/д |
| 8+6уч.Рунова Ю.С. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8+6уч.Рунова Ю.С.-здоровые дети до 3лет,проф.осм | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8уч.Рунова Ю.С. | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 — 10 56 |
| 8уч.Рунова Ю.С.-здоровые дети до 3лет,проф.осм | н/д | н/д | н/д | 14 — 16 50 | н/д |
| Большакова Т. С. — ПРИВИВКИ | н/д | н/д | н/д | 12 — 15 40 | 10 — 12 45 |
| Большакова Т. С. — только СПРАВКИ | 12 — 13 50 | н/д | н/д | 10 — 11 50 | 8 — 9 50 |
| Уролог-андролог | |||||
| Мисюкевич С. Н. АНДРОЛОГ-УРОЛОГ | 14 — 18 45 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хирург | |||||
| Мешков В.В. | 8 — 13 | н/д | 8 — 13 45 | н/д | н/д |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
аллерголог/имм.гастроэнтерологгинекологлогопедневрологотоларингологофтальмологпед.отд.проф педиатр участ.проц.каб.психологпульмонологрентгенологрентгенологиястоматологтравматол/ортопуролог-андрологхирургэкгэндокринологээг
Выберите врача:
4 отзываАлександрова З.А.1 отзывЛазарева С.Г.Лигай А.Ю.
Ранее вели прием:
4 отзываУстенко Н.Ю.Савостеева И.С.
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Гастроэнтеролог
Трофимова Л.Н.7 отзывовУс М.С. (до 18 лет)
Ранее вели прием:
1 отзывГинеколог дети с 0 до 7 лет2 отзываМиронова Е.А.
Магонова Л.П.12 отзывовВандер О.Л.
Ранее вели прием:
Вандер О.Л.(26 П-КА) — дети до 1года
11 отзывовЛучникова Е.А.13 отзывовМаничева В.В.
Ранее вели прием:
Лучникова Е.А.
5 отзывовШраер Н.В.
Ранее вели прием:
Шраер Н.В.(71 П-КА) — дети до 1года
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
Борисенко Д. О. — 1 уч.дети до 1 года2 отзываБорисенко Д.О.Дерябина Т. В. — 5 уч. дети до 1 года4 отзываБольшакова Т.С.
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
3 отзываДерябина Т.В.2 отзываМедведь Г.В.11 отзывовТерентьева А.А.10 отзывовКаверзнева Э.В.6 отзывовСтепанова Я.А.11 отзывовВоронкина Е.А.11 отзывовБережнова М.В.1 отзывМинина Е.Г.1 отзывВикторова Л.В.1 отзывВедяшкина А.С.Мухин А.Е.Каверзнева Э. В.- 4+7 уч. дети до1 годаТерентьева А. А. — 6+3 уч-дети до1 годаБережнова М. В. — 8 уч-дети до 1 годаБушман А.В.Воронкина Е.А. — 2 уч-дети до1 годаГречина О.Н.Дерябина Т. В. — 5 участок
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Пушенко О.М.
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Щипилло В.В.
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Александрова З. А. ТОЛЬКО 26 п/ка
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
УЗИ Сердце+бр.пол.(первич.до 1г.)УЗИ органовУЗИ СЕРДЦА(повтор)УЗИ тбс+нсг
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Галант Н.С. — проф.осм. дети от 1-2 мес, К.37
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
4 отзываАфанасьева Т.М.Иванова М.Р.(71 П-КА)Карпова Е.П.Мельникова О.И.Плиев А.А.
4 отзываМисюкевич С.Н.
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
3 отзываКалмыкова Л.И.1 отзывТанделова Е.У.Танделова Е.У. — дети до 1года Юсупова Е.Р.
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Сухинина А.В.Уланова О.Н.
Расписание приема врачей
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| 4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | 9 окт. | |
| Аллерголог/имм. | ||||||
| БАКАНИНА Л.А.(ал.) | 14 15 — 19 30 | н/д | 14 15 — 19 30 | н/д | 14 15 — 19 30 | н/д |
| Вакцинация от covid-19 | ||||||
| Кабинет вакцинации от COVID-19 (1-эй этап) каб.204 | н/д | 8 10 — 19 | н/д | 14 10 — 19 05 | н/д | 9 10 — 11 10 |
| Гастроэнтеролог | ||||||
| КУДИНОВА О.И. гдц | 9 — 13 40 | 9 — 13 40 | 9 — 13 40 | н/д | н/д | н/д |
| КУДИНОВА О.И.(гаст) | 8 15 — 13 40 | н/д | 8 15 — 13 40 | н/д | н/д | н/д |
| Дерматолог | ||||||
| КЛЕШКО А.С. | 8 15 — 13 45 | 8 15 — 13 45 | 8 15 — 13 45 | 8 15 — 13 45 | 14 15 — 19 | н/д |
| КОЛЕСОВА А.Р. | н/д | 10 — 10 50 | н/д | 10 — 10 50 | н/д | н/д |
| ПЛИСКИНА Е.В. | н/д | 8 15 — 13 45 | 14 10 — 19 | н/д | 8 15 — 13 45 | н/д |
| Кардиолог | ||||||
| ГРИГОРЕВА Л.Л. | 14 05 — 19 20 | н/д | 8 05 — 13 45 | 14 05 — 19 20 | 8 05 — 13 45 | н/д |
| ЕМЕЛЕЕВ М.М. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Невропатолог | ||||||
| ГЕРМАНОВИЧ И.Л. | н/д | 14 20 — 19 30 | 8 20 — 13 30 | 14 20 — 19 30 | 8 20 — 13 30 | н/д |
| КРАСНЯК Г.Н. | н/д | 8 — 13 | н/д | н/д | 8 — 13 | н/д |
| ПОДКОРЫТОВА Т.Г. | н/д | н/д | н/д | 14 — 19 20 | 8 — 13 | н/д |
| Отоларинголог | ||||||
| КРАЕВ В.А. | 8 15 — 12 45 | н/д | н/д | 14 — 19 30 | н/д | н/д |
| САЛИМОВА С.Ф. | н/д | 8 15 — 12 45 | н/д | 11 40 — 12 15 | н/д | н/д |
| Офтальмолог | ||||||
| ЛАПИНА Т.В. | 8 15 — 13 30 | н/д | 8 15 — 13 30 | н/д | 8 15 — 13 30 | н/д |
| СОКОЛ А.И. | 14 15 — 19 30 | н/д | 14 15 — 19 30 | н/д | 8 15 — 13 30 | н/д |
| ХОХРЯКОВА Е.В. | 8 15 — 13 30 | 14 15 — 19 30 | 8 15 — 13 30 | н/д | 14 15 — 19 30 | н/д |
| Психотерапевт | ||||||
| ТЮТРЮМОВА Е.А.(псих) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пульмонолог | ||||||
| ЦЕНЬ А.А.(пул.) | н/д | 14 — 15 45 | н/д | 14 — 15 45 | 13 — 14 45 | н/д |
| Терапевт участ. | ||||||
| БЕЛЯНКО К.О. | 8 — 11 30 | н/д | н/д | 16 — 19 30 | 8 — 11 30 | н/д |
| БЫЧКОВА Е.С. | н/д | 15 — 18 30 | н/д | 15 — 18 30 | 9 — 12 20 | н/д |
| ЗАХАРОВА С.Н. | 16 — 19 30 | 9 — 12 30 | н/д | 9 — 12 30 | 16 — 19 30 | н/д |
| ЗЕМСКИЙ Е.В. | 8 — 11 20 | н/д | 8 — 11 20 | н/д | 8 — 11 20 | н/д |
| КОНОНОВА О.Е. | н/д | 9 — 12 30 | н/д | 9 — 12 30 | 16 — 19 30 | н/д |
| КОРНИЛОВ Н.А. | н/д | 16 — 19 30 | н/д | 16 — 19 30 | 8 — 11 30 | н/д |
| КРАСЮКОВ С.П. | 15 — 18 30 | н/д | н/д | 8 — 11 30 | 15 — 18 30 | н/д |
| КРЮКОВ А.Г. | н/д | 15 — 18 30 | н/д | 15 — 18 30 | н/д | н/д |
| ЛЕНОК О.П. | н/д | 15 — 18 30 | н/д | 15 — 18 30 | н/д | н/д |
| ЛЕЩЕНКО Е.В. | н/д | 16 — 19 30 | н/д | 16 — 19 30 | 9 — 12 15 | н/д |
| МАЗУРОК М.И. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МАЛЫШЕВ Н.С. | 8 — 11 30 | 16 — 19 30 | н/д | н/д | 8 — 11 30 | н/д |
| МИЛОВИРСКАЯ Т.А. | 9 — 12 20 | н/д | н/д | 15 — 18 30 | 9 — 12 30 | н/д |
| НАБАТОВА И.В. | н/д | 16 — 19 50 | н/д | 16 — 19 50 | 8 — 11 40 | н/д |
| НАЙМУШИН А.Н. | 16 — 19 30 | 9 — 12 30 | н/д | н/д | 16 — 19 30 | н/д |
| ПРУДНИКОВ А.Д. | 16 — 19 30 | 8 — 11 30 | н/д | 8 — 11 30 | 16 — 19 30 | н/д |
| САЛОМОВ Ш.Д. | 8 — 11 30 | 16 — 19 30 | н/д | 16 — 19 30 | 8 — 11 30 | н/д |
| ТАНДЫТНАЯ Е.А. | 9 — 12 30 | 16 — 19 30 | 9 — 12 30 | н/д | 9 — 12 30 | н/д |
| ЧИСТЯКОВА Ю.А. | н/д | н/д | н/д | 8 — 11 30 | 15 — 18 30 | н/д |
| ЧУДОВА А.В. | 8 — 11 30 | н/д | н/д | 15 — 18 30 | 8 — 11 30 | н/д |
| Травматол/ортоп | ||||||
| ДЕРЕВИЦКИЙ А.Б. | 14 15 — 19 20 | н/д | н/д | 8 30 — 13 30 | 14 15 — 19 20 | н/д |
| Углубленная диспансеризация | ||||||
| Кабинет профилактики (углубленная диспансеризация) | 8 10 — 19 | н/д | 8 10 — 19 | н/д | 8 10 — 19 | н/д |
| Уролог | ||||||
| АДИЛГЕРЕЕВ Р.Р. | 14 — 19 20 | н/д | 8 — 13 30 | н/д | 8 — 13 30 | н/д |
| Хирург | ||||||
| БОРОУХИН А.В. | 8 30 — 12 | н/д | 8 30 — 12 | н/д | 8 30 — 12 | н/д |
| КУЗНЕЦОВ В.П. | 14 50 — 19 20 | н/д | н/д | 8 — 13 30 | 14 50 — 19 20 | н/д |
| ШИЛИНА М.А. | 8 — 13 30 | н/д | 8 — 13 30 | 14 50 — 19 20 | 8 — 13 30 | н/д |
| Эндокринолог | ||||||
| АФАНАСЬЕВА Н.В. | 8 15 — 13 30 | н/д | н/д | 14 — 19 30 | 8 15 — 13 30 | н/д |
| ЛАЗАРЕВА Ю.Ю. | 8 15 — 13 30 | н/д | 14 15 — 19 30 | 8 15 — 13 30 | 8 15 — 13 30 | н/д |
СПЕЦИАЛИСТЫ
ЗАПИСЬ К ВРАЧАМ ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ ПОЭТАПНО, КАЖДЫЙ ЧАС в ПЯТНИЦУ и в ПОНЕДЕЛЬНИК.
На утренний прием к врачу с 08-13.00
На вечерний прием к врачу с 14-19.00
В ПЯТНИЦУ запись на → ПОН, ВТ
В ПОНЕДЕЛЬНИК запись на→ СР, ЧТВ, ПТН
- По телефону колл-центра: 246-73-01
- Портал «Здоровье петербуржца» https://gorzdrav.spb.ru/
НЕВРОЛОГ — Вандер Ольга Львовна
26 п/ка каб.№ 216 (2-й этаж)
|
понедельник |
вторник | четверг | пятница |
| 14-20 | 08-14 | 08-14 | 08-14 |
ОТОЛАРИНГОЛОГ
— Маничева Валентина Викторовна
26 п/ка каб.№ 109 (1-й этаж)
|
понедельник |
пятница |
| 14.00-19.00 | 09.00 -14.00 |
— Лучникова Елена Александровна
26 п/ка каб.№ 109 (1-й этаж)
|
понедельник |
вторник | четверг | пятница |
| 08.50-14.00 | 08.50-14.00 | 08.50-14.00 | 14.00-19.30 |
ХИРУРГ – Мешков Василий Васильевич
26 п/ка каб. № 108
Строго по записи!
|
||||||||
ОФТАЛЬМОЛОГ – Шраер Нина Владимировна
71 п/ка (пр. Энгельса, 117) каб. №303
|
понедельник |
вторник | пятница |
| 14:00-16:00 | 12:30-16:00 | 09:00-11:00 |
ОРТОПЕД
По направлению через уч.педиатра!
71 п/ка (пр. Энгельса, 117)
Строго по записи!
ЭНДОКРИНОЛОГ –
по направлению врача:
СПб ГБУЗ «ДГП №71» (пр.Энгельса д.117)
- СПб ГБУЗ «ДГП №11» (ул.Пархоменко д.30)
- СПб ГБУЗ «ДГП № 63» (ул.Симонова д.3)