Запись к врачу в женскую консультацию в спб гбуз городская поликлиника № 99, женская консультация
Содержание:
- I терапевтическое отделение:
- Расписание приема врачей
- Расписание приема врачей
- Участки и терапевты
- Узнать участок и терапевта
- Запись на прием к врачу
- Врачи
- Флюорографичекий кабинет:
- Маммографический кабинет:
- Полагать ответственными лицами в течение недели:
- Главный врач:
- Заместитель главного врача по медицинской части:
- Заместитель главного врача по ЭВН:
- Консультация психолога:
- Расписание приема врачей
I терапевтическое отделение:
Четные числа | 9.00 – 13.00 (1 врач с 8.00 до 12.00; 1 врач с 10.00 до 14.00) |
Нечетные числа | 16.00 – 20.00 |
Заведующая отделением Губина Ирина Александровна — каб. 325, тел. 246-36-20
№участка | Адрес | Участковый терапевт |
5 |
ул. Есенина. д. 32, корп.1 |
врач: Дядык Ирина Анатольевна |
7 |
Энгельса, д. 143, корп.3 Пр. Просвещения, д.36/141 |
врач: Дядык Ирина Анатольевна |
9 | пр. Художников, д. 34/12 пр. Придорожная аллея, д. 13 пр. Придорожная аллея, д. 9 |
врач: Петров Борис Алексеевич |
10 | Сиреневый б-р, д. 8, корп.1 Сиреневый б-р, д. 9 |
врач: Ведерман Роман Юрьевич |
11 | пр. Художников, д. 43/14 | врач: Акуличева Ирина Александровна |
14 |
Придорожная аллея, д. 11 |
врач: Акуличева Ирина Александровна |
12 |
Пр. Энгельса, д. 143 корп. 1 Пр. Энгельса, д. 145 корп. 3 Пр. Энгельса, д. 149 корп. 2 |
врач: Родак Людмила Вячеславовна |
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | 9 окт. | |
Врач по диспансеризации | ||||||
Иванова Екатерина Васильевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Курсакова Ольга Борисовна | 9 — 17 | 9 — 17 | 9 — 17 | 9 — 17 | 9 — 17 | н/д |
Врач-гериатр | ||||||
Беляева Галина Георгиевна прием б.Сиреневый д.15 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Ланцева Клавдия Петровна прием Сиреневый д.15 | 15 — 19 | 9 — 13 | 15 — 19 | 9 — 13 | 15 — 19 | н/д |
Врач-инфекционист | ||||||
Абдул Мафуз | 9 — 15 | 15 — 20 | 9 — 15 | 14 — 20 | 9 — 15 | н/д |
Врач-оториноларинголог | ||||||
Мигманова Каринэ Лорисовна | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | н/д |
Найденова Александра Михайловна | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | н/д |
Орлов Николай Станиславович | 8 20 — 10 20 | 19 10 — 19 30 | 10 — 10 10 | 17 10 — 17 20 | н/д | н/д |
Врач-офтальмолог | ||||||
Егорова Екатерина Сергеевна | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | н/д |
Свирина Татьяна Александровна Ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 26.04.2021 | н/д | н/д | 16 — 20 | 8 — 8 15 | 16 — 20 | н/д |
Соловьева Татьяна Анатольевна | 14 — 20 | 8 — 8 15 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | н/д |
Филина Светлана Сергеевна | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 8 15 | н/д |
Врач-терапевт участковый | ||||||
Белокопытов Андрей Гаврилович | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | н/д |
Васильева Александра Александровна | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | н/д |
Воронова Ольга Дмитриевна Ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 13.09.2021 | 12 — 16 | 16 05 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | н/д |
Дадайкина Мария Владимировна | 8 05 — 12 | 12 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | н/д |
Ермоленко Надежда Леонидовна | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | 8 05 — 12 | 12 — 16 | 16 05 — 20 | н/д |
Мамаева Сабина Солтансаидовна | 16 — 20 | 8 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | н/д |
Мельничук Анна Валерьевна | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | н/д |
Москалева Ирина Владимировна | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | н/д |
Резник Елена Ильинична | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | н/д |
Рыжикова Наталья Борисовна Ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 06.09.2021 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | н/д |
Сидоранова Валерия Андреевна | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 — 16 | н/д |
Симоненко Елена Анатольевна | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | н/д |
Сташкевич Марина Вячеславовна | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | н/д |
Столярова Анна Леонидовна | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | н/д |
Талько Алла Викторовна | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | н/д |
Тринько Наталья Владимировна | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 — 12 | н/д |
Шамшурина Екатерина Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 05 — 12 | н/д |
Шаршавин Андрей Сергеевич | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | 8 — 12 | 12 05 — 16 | 16 05 — 20 | н/д |
Шевчук Дмитрий Евгеньевич | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 — 12 | 12 05 — 16 | н/д |
Шушнина Жанна Анатольевна | 8 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | н/д |
Юкляевская Наталья Константиновна | 16 — 20 | 8 05 — 12 | 12 05 — 16 | 16 — 20 | 8 05 — 12 | н/д |
Ягодина Лариса Евгеньевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Врач-уролог | ||||||
Борисов Игорь Александрович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Костанян Эммин Мамиконович | 9 — 15 | 13 — 19 | 9 — 15 | 9 — 15 | 9 — 15 | н/д |
Врач-хирург | ||||||
Берестова Марьям Михайловна | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | н/д |
Егорова Анастасия Эдуардовна | 9 10 — 13 30 | 9 — 15 | 9 — 15 | 9 — 15 | 9 — 15 | н/д |
Пчелова Вера Ивановна | 8 — 19 40 | 14 — 20 | 8 — 14 | 14 — 20 | н/д | н/д |
Запись на вакцинацию от covid-19 | ||||||
Кабинет вакцинации от COVID-19, (1-ый этап, каб.216-1) | 8 10 — 20 | 8 10 — 20 | 8 10 — 20 | 8 10 — 20 | 8 10 — 20 | 9 — 15 |
Кабинет вакцинации от COVID-19, (1-ый этап, каб.216-2) | 8 15 — 19 55 | 8 15 — 19 55 | 8 15 — 19 55 | 8 15 — 19 55 | 8 15 — 19 55 | н/д |
Углубленная диспансеризация | ||||||
Кабинет Профилактики (углубленная Диспансеризация) | н/д | н/д | н/д | 9 — 12 | 9 — 12 | н/д |
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | |
Детский хирург | |||||
Аветян Андрей Юрьевич | 16 30 — 19 30 | 17 20 — 19 30 | н/д | 17 20 — 19 30 | 14 20 — 16 30 |
Сухарева Александра Вячеславовна | 9 — 13 30 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Детский эндокринолог | |||||
Вискова Надежда Владимировна | 14 — 18 | н/д | 14 — 18 | 11 — 13 40 | н/д |
Инфекционист | |||||
Лешко Анна Николаевна | 17 — 19 | 13 30 — 15 30 | 17 — 19 | 12 30 — 15 30 | 13 30 — 15 30 |
Невролог | |||||
Березовская Марина Александровна 1 Отделение | 9 — 13 30 | 15 — 19 30 | 15 — 19 30 | 10 30 — 13 30 | 8 — 9 |
Малько Валерия Алексеевна | 9 — 14 | 15 — 20 | 9 — 12 | н/д | н/д |
Реф Ольга Михайловна | 15 — 19 15 | н/д | 15 — 19 15 | 10 — 14 30 | 10 15 — 14 30 |
Отоларинголог | |||||
Ахтемзянова Анастасия Сергеевна | 8 15 — 13 30 | 14 15 — 19 30 | 8 15 — 13 30 | 14 15 — 19 30 | н/д |
Ефимова Ирина Вячеславовна | 14 15 — 19 30 | н/д | 14 15 — 19 30 | 10 30 — 13 30 | 9 15 — 14 30 |
Офтальмолог | |||||
Горбачева Ольга Александровна | 14 — 19 30 | н/д | 14 — 19 30 | н/д | 8 — 8 50 |
Горбачева От 0 До 2Х Лет Ольга Александровна | н/д | 8 — 8 30 | н/д | 8 — 13 30 | н/д |
Комарова Дарья Константиновна | 8 — 14 30 | н/д | 8 — 14 30 | н/д | 8 — 8 30 |
Комарова От 0 До 2Х Лет Дарья Константиновна | н/д | 9 — 14 30 | н/д | 14 — 19 30 | н/д |
Педиатр | |||||
Кальшова 1 Года Жизни Лариса Николавена | н/д | 18 — 19 30 | н/д | 15 — 15 30 | н/д |
Кальшова Лариса Николавена | 9 — 10 30 | н/д | 12 — 13 30 | н/д | 15 — 16 30 |
Климкин Дети 1 Года Жизни Евгений Николаевич | н/д | 9 — 10 30 | н/д | 17 — 17 30 | н/д |
Климкин Евгений Николаевич | 15 — 16 30 | н/д | 18 — 19 30 | н/д | 12 — 13 30 |
Машковцева Дети 1 Года Жизни Ирина Владимировна | н/д | 18 — 19 30 | н/д | 12 — 12 30 | н/д |
Машковцева Ирина Владимировна | 9 — 10 30 | н/д | 12 — 13 30 | н/д | 15 — 16 30 |
Орлова Ольга Николаевна | 18 — 19 30 | н/д | 18 — 19 30 | н/д | 9 — 10 30 |
Орлова Ольга Николаевна Дети 1 Года Жизни | н/д | 9 — 10 30 | н/д | 12 — 12 30 | н/д |
Соколова Дети 1 Года Жизни Екатерина Сергеевна | н/д | 18 — 19 30 | н/д | 15 — 15 30 | н/д |
Соколова Екатерина Сергеевна | 9 — 10 30 | н/д | 9 — 10 30 | н/д | 18 — 19 30 |
Ульданова Дети 1 Года Жизни Зульфия Сабыржановна | н/д | 15 — 16 30 | н/д | 14 30 — 15 | н/д |
Ульданова Зульфия Сабыржановна | 12 — 13 30 | н/д | 9 — 10 30 | н/д | 18 — 19 30 |
Ходкевич Дети 1 Года Жизни Елена Васильевна | н/д | 9 — 10 30 | н/д | 12 — 12 30 | н/д |
Ходкевич Елена Васильевна | 18 — 19 30 | н/д | 18 — 19 30 | н/д | 9 — 10 30 |
Чоботова Дети 1 Года Жизни Татьяна Васильевна | н/д | 10 — 13 | н/д | 14 — 15 30 | н/д |
Чоботова Татьяна Васильевна | 17 30 — 19 45 | н/д | 14 — 17 | н/д | 10 — 13 |
Ямалеева Арина Данииловна | 9 — 10 30 | н/д | 9 — 10 30 | н/д | 18 — 19 30 |
Ямалеева Дети 1 Года Жизни Арина Данииловна | н/д | 18 — 19 30 | н/д | 19 — 19 30 | н/д |
Травматолог-ортопед | |||||
Данилкин Алексей Валерьевич | н/д | 10 — 13 30 | 9 — 13 30 | 17 10 — 20 | н/д |
Машкина Инна Вкторовна | 9 — 13 30 | 8 — 9 | 15 — 19 30 | 10 30 — 13 30 | 8 — 9 |
Участки и терапевты
Узнайте по адресу проживания номер терапевтического участка, ФИО участковых, номер кабинета. Начните вводить в строку поиска название улицы — программа покажет все найденные результаты. Выберите строку со своим номером дома.
Поиск находится над таблицей.
Адреса | Участок | Врач-Терапевт/Медсестра | Кабинет | Терапевтическое отделение |
---|---|---|---|---|
Луначарского 56/1,56/3,Есенина 15 | 1 | Высторопец Мария Александровна/Тартаковская Илона Рудольфовна | 224 | 1 |
Луначарского 62/1,62/2( с 4 парадной) | 2 | Абрамова Виктория Валерьевна/Шевченко Вера Александровна | 227 | 1 |
Художников 16,18/1 ,Луначарского 62/2(1-3 парадной) | 3 | Данилова Кристина Сергеевна | 226 | 1 |
Поэтический 1/1 | 4 | Ларина Валерия Николаевна | 206 | 1 |
Луначарского 58/1,58/2,58/3, | 5 | Левина Ирина Федоровна/ Талалова Людмила Владимировна | 204 | 1 |
Энгельса 139/21, Просвещения 23,27 | 6 | Карасева Наталия Юрьевна | 202 | 1 |
Есенина 26/1,26/2,30 | 7 | Карасева Наталия Юрьевна | 202 | 1 |
Энгельса 129/1,129/2,131,135 | 8 | Карпова Марина Владимировна/ Яковлева Светлана Петровна | 201 | 1 |
Энгельса 121/1,121/2,123,125,127 | 9 | Семина Антонина Викторовна/ Дука Оксана Ивановна | 225 | 1 |
Есенина 18/1, Луначарского ,52/1,52/2,54 | 10 | Абрамова Виктория Валерьевна/Шевченко Вера Александровна | 227 | 1 |
Асафьева 3,5,7 | 11 | Кириллова Марина Юрьевна/ Горькова Лилия Владимировна | 203 | 1 |
Художников 18/2, Поэтический 3,Поэтический 5 | 12 | Левина Ирина Федоровна/ Талалова Людмила Владимировна | 204 | 1 |
Энгельса 129/3, Энгельса 129/4 | 13 | Семина Антонина Викторовна/ Дука Оксана Ивановна | 225 | 1 |
Есенина 20/1,20/2,22 | 13 | Высторопец Мария Александровна/Тартаковская Илона Рудольфовна | 224 | 1 |
Есенина 28/1,28/2, Энгельса 137 | 14 | Семина Антонина Викторовна/ Дука Оксана Ивановна | 225 | 1 |
Энгельса 132/1,132/2,134/1,134/3,136 | 15 | Безносова Валерия Сергеевна | 228 | 1 |
Просвещения 5/1,7/1 | 16 | Клыценко Оксана Алексеевна/Чебасова Раиса Нурмиевна | 203 | 2 |
Композиторов 15 | 16 | Клыценко Оксана Алексеевна/Чебасова Раиса Нурмиевна | 203 | 2 |
Просвещения 7/2,9,Хошимина 10,16 | 17 | Клыценко Оксана Алексеевна/Чебасова Раиса Нурмиевна | 203 | 2 |
Хошимина 6/1,8/2,12, Композиторов 9 | 18 | Максимова Валентина Ивановна/Ананьева Людмила Андреевна | 206 | 2 |
Хошимина 5/1,7/1,9/1,9/2 | 19 | Ковалев Анатолий Иванович/Рисанова Оксана Владимировна | 204 | 2 |
Хошимина 11/1,11/2,11/3, | 20 | Ошаровская Виктория Васильевна /Ельмакова Раиса Алексеевна | 227 | 2 |
Асафьева 4/1,4/2,6/2 , Хошимина 7/3,7/4 | 21 | Ковалев Анатолий Иванович/Рисанова Оксана Владимировна | 204 | 2 |
Хошимина 13/1,13/2, Энгельса 138/2 | 22 | Рубцова Татьяна Львовна/ Захарянц Валентина Митрофановна | 225 | 2 |
Асафьева 8,10 | 23 | Юкляевский Игорь Викторович/ Дидук Наталия Васильевна | 202 | 2 |
Асафьева 2/1,12/1 | 24 | Юкляевский Игорь Викторович/ Дидук Наталия Васильевна | 202 | 2 |
Композиторов 5, Асафьева 2/2 | 25 | Цыганова Виктория Юрьевна/ Сбродова Светлана Валерьевна | 228 | 2 |
Композиторов 1/1,4 | 26 | Федотова Татьяна Семеновна/ Сбродова Светлана Валерьевна | 2 | |
пр. Луначарского 1-1,1-2, | 27 | Бабенкова Лилия Анатольевна/ Богачева Екатерина Геннадьевна | 224 | 2 |
Энгельса 126/2,126/3,Выборгское ш 9, | 27 | Бабенкова Лилия Анатольевна/ Богачева Екатерина Геннадьевна | 224 | 2 |
Энгельса 124/3,124/4,126/1, | 28 | Бабенкова Лилия Анатольевна/ Богачева Екатерина Геннадьевна | 224 | 2 |
Выборгское ш 5/1,5/2,5/3,5/4,7/1 | 28 | Бабенкова Лилия Анатольевна/ Богачева Екатерина Геннадьевна | 224 | 2 |
Композиторов 12,13 | 29 | Щеглов Павел Петрович/ Курдюкова Надежда Викторовна | 226 | 2 |
Композиторов 10,Выборгское ш 15 | 30 | Марченко Ирина Александровна/ Махова Надежда Сергеевна | 201 | 2 |
Композиторов 7,11,17,19 | 31 | Щеглов Павел Петрович/ Курдюкова Надежда Викторовна | 226 | 2 |
Композиторов 18,Выборгское ш 17/1,17/2,17/3,17/4 | 32 | Марченко Ирина Александровна/ Махова Надежда Сергеевна | 201 | 2 |
Узнать участок и терапевта
Узнайте ФИО своего участкового врача и номер участка обслуживания по адресу своего проживания. Начните вводить в строку поиска адрес — и программа покажет все совпадения. Найдите из предложенных вариант со своим номером дома.
Строка поиска — сверху над таблицей.
Адреса | Участковый врач-терапевт | Номер участка | Терапевтическое отделение № |
---|---|---|---|
Гаврская улица 2 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Елецкая улица 3, д.9 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Енотаевская улица 4, д.4-2, д.4-3, д.10, д.10-2, д.14, д.16 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Костромской просп. 19, д.21, д.24, д.25, д.27, д.30 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Скобелевский просп. 4, д.10, д.16 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Удельный просп. 2, д.21, д.25 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Энгельса просп. 68 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Ярославский просп. 24, д.28, д.32, д.43, д.47 | Нелюбова Ю.В. | 1 | 1 |
Калязинская улица 3, д.4, д.7 | Нелюбова Ю.В. | 2 | 1 |
Кольская улица 3 | Нелюбова Ю.В. | 2 | 1 |
Костромской просп. 11, д.14, д.14-2, д.17, д.20, д.22 | Нелюбова Ю.В. | 2 | 1 |
Энгельса просп. 47, д.51, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62 | Нелюбова Ю.В. | 2 | 1 |
Ярославский просп. 22, д.29, д.37 | Нелюбова Ю.В. | 2 | 1 |
Костромской просп. 1, д.3, д.5, д.7, д.10 | Болотов П.Н. | 3 | 1 |
Ломовская улица 4, д.7, д.10 | Болотов П.Н. | 3 | 1 |
Энгельса просп. 44-2, д.46, д.48, д.50, д.52 | Болотов П.Н. | 3 | 1 |
Ярославский просп. 6-1, д.6-2, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.23, д.25, д.27 | Болотов П.Н. | 3 | 1 |
Нежинская улица 4, д.4-2 | Болотов П.Н. | 4 | 1 |
Энгельса просп. 30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.39, д.40, д.41 | Болотов П.Н. | 4 | 1 |
Ярославский просп. 1, д.3, д.9, д.11 | Болотов П.Н. | 4 | 1 |
Гаврская улица 1, д.3-1, д.3-2, д.4, д.6, д.8 | Ульянова Н.Н. | 5 | 1 |
Гданьская улица 3, д.4, д.6, д.8 | Ульянова Н.Н. | 5 | 1 |
Энгельса просп. 53, д.55 | Ульянова Н.Н. | 5 | 1 |
Дрезденская улица 4, д.4-1, д.5, д.6-1, д.6-2, д.8 | Ульянова Н.Н. | 6 | 1 |
Манчестерская улица 2, д.4, д.6 | Ульянова Н.Н. | 6 | 1 |
Энгельса просп. 37, д.43 | Ульянова Н.Н. | 6 | 1 |
Гаврская улица 11, д.13, д.15 | Хамрокулова Н.Э. | 7 | 1 |
Гданьская улица 10, д.12, д.14, д.16, д.18-2, д.20, д.22 | Хамрокулова Н.Э. | 7 | 1 |
Гданьская улица 5-1, д.5-2, д.7, д.9, д.11, д.13 | Харина М.Р | 8 | 1 |
Дрезденская улица 9, д.10-1, д.10-2, д.11, д.11-2, д.12, д.14 | Харина М.Р | 8 | 1 |
Гданьская улица 15, д.17, д.19 | Абдуманнанов Э.А. | 9 | 1 |
Дрезденская улица 15, д.16, д.18, д.20 | Абдуманнанов Э.А. | 9 | 1 |
Гданьская улица 21, д.23 | Абдуманнанов Э.А. | 10 | 1 |
Дрезденская улица 19, д.21, д.22, д.24, д.26, д.28 | Абдуманнанов Э.А. | 10 | 1 |
Манчестерская улица 16, д.18 | Абдуманнанов Э.А. | 10 | 1 |
Тореза просп. 74, д.78 | Абдуманнанов Э.А. | 10 | 1 |
Костромской просп. 69/11, д.71 | Гуторина Е.И. | 11 | 2 |
Энгельса просп. 94-1, д.94-2, д.96, д.98, д.100-2 | Гуторина Е.И. | 11 | 2 |
Ярославский просп. 62, д.76-7, д.78, д.81, д.87, д.95 | Гуторина Е.И. | 11 | 2 |
Костромской просп. 48,56, д.57,58, д.60 | Ткачик Н.Л | 12 | 2 |
Удельный просп. 51-1, д.51-2, д.53, д.55, д.57 | Ткачик Н.Л | 12 | 2 |
Ярославский просп. 66-1 | Ткачик Н.Л | 12 | 2 |
Скобелевский просп. 17 | Ляпина Е.И. | 13 | 2 |
Удельный просп. 16, д.27, д.29, д.31, д.35, д.45 | Ляпина Е.И. | 13 | 2 |
Костромской просп. 38, д.42 | Ляпина Е.И. | 13 | 2 |
Костромской просп. 31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.44-1 | Ткачик Н.Л. | 14 | 2 |
Ярославский просп. 38, д.40, д.42, д.63,67 | Ткачик Н.Л. | 14 | 2 |
Скобелевский просп. 5 | Ткачик Н.Л. | 14 | 2 |
Энгельса просп. 70-1,74-2 ,76-2 | Ткачик Н.Л. | 14 | 2 |
Энгельса просп. 93, д.97 | Белокопытов А.Г. | 15 | 2 |
Рашетова просп. 3, д.5, д.6, д.7, д.9,11-1, д.11-2, д.12, д.13-1, д.13-2, д.14, д.19 | Белокопытов А.Г. | 16 | 2 |
Энгельса просп. 61, д.63, д.63-1, д.63-2, д.63-3, д.65, д.69 | Любой врач | 17 | 2 |
Тореза просп. 102-5 | Любой врач | 17 | 2 |
Тореза просп. 71-1, д.71-3, д.73-3, д.75-2, д.77-1, д.77-2, д.77-3, д.79-3, д.81, д.83, д.100, д.102, д.102-2, д.102-3, д.104, д.104-3, д.106, д.108, д.112 | Марова Т. Е. | 18 | 2 |
Лагерная улица 18 | Марова Т. Е. | 18 | 2 |
Лиственная улица 3 | Марова Т. Е. | 18 | 2 |
Тореза просп. 76, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94-2, д.94-3, д.96, д.98-2, д.98-3 | Марова Т. Е. | 19 | 2 |
Арктическая улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Береговая улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Большая Озерная улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Варваринская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Выборгское ш. (четная сторона) | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Елизаветинская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Железнодорожная улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Кольцова улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Корякова улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Межозерная улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Малая Озерная улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Набережная улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Никольская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Онежская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Первомайская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Партизанская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Пограничная улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Подгорная улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Поклоногорская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Ракитовская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Семеновская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Сергиевский пер. | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Старо-Орловская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Софийская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Ушковская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Эриванская улица | Ляпина Е.И. | 20 | 2 |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
акушер-гинекологвакцинация от covid-19гастроэнтерологгастроэнтерологиядиспансеризацияинфекционисткабинет профилактики (углубленная диспансеризация)кардиологневрологонкологоториноларингологияофтальмологпульмонологтерапевтурологхирургэндокринолог
Выберите врача:
19 отзывовСыч Любовь Николаевна
Ранее вели прием:
Бондаренко Наталия ВладимировнаМоисеева Татьяна Петровна
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Асанина Юлия ЮрьевнаДунаева Анастасия ИльиничнаКириллова Наталья СергеевнаХазбиева Фатима ДжамбуловнаЯгубова Хатира Халеддин Кызы
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
10 отзывовИсупова Ольга Михайловна
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Королёва Наталья АлексеевнаМалых Елена РиваресовнаУсольцева Елена Валерьевна
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Бочарова Светлана АндреевнаПономарёв Юрий Николаевич
3 отзываБезверхий Александр Алексеевич27 отзывовБогданова Людмила Анатольевна10 отзывовЗадоя Наталья Иннокентьевна1 отзывПашков Денис Валерьевич
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
22 отзываКукорхоев Беслан Ибрагимович21 отзывМоисеева Татьяна Петровна3 отзываВласьева Ольга Валерьевна14 отзывовГасанова Гульминат Магомедовна10 отзывовСтецюра Светлана Олеговна1 отзывСтепанова Екатерина Олеговна5 отзывовКоновалов Эдуард ГеоргиевичШаров Владимир ОлеговичШарабех ХассанСокольников Борис ГеоргиевичПречесная Екатерина АлексеевнаМеерович Роман ИгоревичАрхицкая А.А.Кондратьев В.В.Кияшкина Ангелина АлексеевнаКиясова Дина АндреевнаВоловик Анастасия АлексеевнаВащенко Вера АлександровнаЯшина Виктория Евгеньевна
Ранее вели прием:
20 отзывовКаркаев Максим Ризванович19 отзывовПичугин Дмитрий АнатольевичАземша Ирина АлександровнаГаджиев Шамиль Багавудинович
9 отзывовГончарук Евгений Павлович
Ранее вели прием:
9 отзывовМихайлов Вячеслав Олегович9 отзывовНикитина Татьяна Борисовна
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
33 отзываВолкова Лариса Петровна
27 отзывовАбдуманнанов Эмир Абдувелиевич18 отзывовТкачик Наталья Леонидовна20 отзывовУльянова Наталья Николаевна
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
7 отзывовШибанова Надежда Константиновна3 отзываИсаева Патимат Умалатовна9 отзывовХарина Мариам Рубиковна33 отзываХамрокулова Наталья Эдуардовна3 отзываСавченко Кристина Сергеевна12 отзывовНелюбова Юлия Вячеславовна3 отзываМельникова Тамара Александровна6 отзывовМарова Татьяна Евгеньевна26 отзывовЛяпина Екатерина Алексеевна30 отзывовБелокопытов Андрей Гаврилович7 отзывовКолобовникова Анастасия Сулеймановна11 отзывовКомпанец Любовь Семёновна43 отзываБолотов Павел Николаевич19 отзывовГуторина Екатерина ИвановнаЖурба Александра СергеевнаХодкова Татьяна ЛеонидовнаХизроева Джамиля МагомедовнаБогатырёв Григорий АндреевичТютюнник Виктор ИосифовичСафронова Полина ИгоревнаСагова Танзила МусаевнаБондарчук Андрей НиколаевичМихайлов Сергей ГригорьевичЗахарова Нина РуслановнаВальковская Анна ВалерьевнаМалых Елена РиваресовнаКунжарова Виктория ЮрьевнаГруздева Ирина АлександровнаКолесникова Ирина ГеннадьевнаДавыдова Вероника СергеевнаИголкин Игнатий Артемович
Ранее вели прием:
23 отзываХюннинен Наталья АлександровнаКардиналова Виктория Александровна
32 отзываКолесов Владимир Александрович21 отзывРузанкин Леонид Ефимович20 отзывовЧаленко Марина Викторовна
Ранее вели прием:
