Детское поликлиническое отделение №28
Содержание:
- Запись к врачу в СПб через личный кабинет на сайте gorzdrav.spb.ru
- Расписание приема врачей
- Расписание приема врачей
- Расписание приема врачей
- Запись на прием к врачу
- Запись на прием к врачу
- Возможные проблемы
- Порядок действий
- Расписание приема врачей
- Расписание приема врачей
- Расписание приема врачей
- Расписание приема врачей
Запись к врачу в СПб через личный кабинет на сайте gorzdrav.spb.ru
Порядок действий будет следующим:
3. После успешной авторизации Вы автоматически вернетесь на сайт gorzdrav.spb.ru, где потребуется выбрать район проживания из списка.
4. Затем выберите поликлинику, к которой Вы прикреплены.
5. Укажите специализацию и ФИО врача, к которому необходимо записаться.
6. Выберите дату и время посещения из возможных, подтвердите запись.
Вашему вниманию предлагаем пошаговую видеоинструкцию для самозаписи к специалисту в городе Санкт-Петербурге.
Запись к врачу в СПб через сайт Госуслуги
2. Ознакомьтесь с общим описанием услуги и нажмите на кнопку “Получить услугу”.
3. Если Вы зарегистрированы на Госуслугах, выполните вход в новом окне. Также можете продолжить без авторизации.
4. Далее Вам будет предложено выбрать район проживание и медучреждение.
5. Если Вы не авторизованы на портале Госуслуг, необходимо будет ввести личные данные. Если Вы вошли в свой аккаунт ранее, этот пункт будет пропущен — Вы сразу будете перенаправлены на выбор специалиста и времени визита.
6. В конце будет сформирован электронный талон, который можно распечатать или сохранить в электронном виде.
Как записаться на свободный прием через Горздрав
Для однократного визита к доктору можно воспользоваться услугой свободной записи. На первичный прием доступны такие специалисты, как:
- терапевт;
- педиатр;
- врач общей практики;
- гинеколог.
Для свободной записи необходимо:
2. Далее действуйте по стандартной схеме, описанной выше: найдите свой район, выберите поликлинику, специализацию и имя доктора, а также дату и время приема.
3. Затем потребуется заполнить форму с указанием персональных данных.
4. Нажмите “далее” и получите свой талон.
Записаться по направлению лечащего врача в Горздрав
После посещения врача пациенту могут быть назначены курс процедур и дальнейшее обследование. Для подачи новой заявки Вам понадобится:
2. В открывшемся окне укажите номер направления и свою фамилию.
3. Далее выберите удобную для Вас дату и время визита.
Как записать ребенка к детскому специалисту в СПб
Чтобы записать ребенка к педиатру, необходимо воспользоваться услугой “Свободная запись к врачу”. Порядок действий будет аналогичен инструкции выше в соответствующем разделе. Вместо личной информации в этом случае потребуется вписать данные ребенка.
Перенос или отмена записи через Горздрав СПб
1. В шапке сайта наведите курсор на “Запись к врачу” и выберите пункт “Отмена записи”.
2. В окне с шапкой “Просмотр и отмена предстоящих посещений” выберите район, где находится Ваша поликлиника.
3. Затем выберите из списка нужную организацию.
4. Заполните форму с персональной информацией. Если все введено правильно, откроется страница со списком назначенных записей. Выберите ту, которую необходимо перенести или отложить, нажмите “Отмена”.
Перенос или отмена записи через Госуслуги
1. В разделе “Запись на прием к врачу” выберите пункт “Получить услугу” и нажмите на кнопку “отмена записи”.
2. Выберите свой район из списка, затем медучреждение.
3. Вы попадете на страницу ввода персональных данных, после чего станет доступен список Ваших записей для отмены.
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | |
Акушер-гинеколог | |||||
Клестова Татьяна Павловна | 14 40 — 18 | н/д | 14 40 — 18 | 14 40 — 18 | н/д |
Клестова Татьяна Павловна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Климова Екатерина Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Климова Екатерина Николаевна | 9 — 13 | н/д | н/д | н/д | 9 — 13 |
Детский хирург | |||||
Ерахтин Станислав Викторович | н/д | 15 — 17 | н/д | н/д | н/д |
Невролог | |||||
Бабаджанова Татьяна Михайловна | 8 30 — 14 30 | 8 30 — 14 30 | н/д | 13 — 19 | 8 30 — 14 30 |
Березина Татьяна Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Волкова Людмила Васильевна | н/д | 9 — 14 | н/д | н/д | н/д |
Калинина Татьяна Евгеньевна | н/д | н/д | 11 15 — 18 | н/д | н/д |
Отоларинголог | |||||
Капшанинова Варвара Николаевна | 13 — 17 15 | 9 — 12 58 | 9 — 13 | н/д | 9 — 13 |
Офтальмолог | |||||
Тененбаум Марина Гулимовна (М.Захарова 31) | 13 15 — 17 30 | 9 — 12 30 | 11 — 13 | н/д | 8 30 — 13 |
Педиатр | |||||
Беленец Вячеслав Григорьевич | 17 — 20 | 13 — 15 | 11 — 14 | 11 — 14 | 14 — 17 |
Борисенко Елена Анатольевна | 8 — 11 | 17 — 19 | 8 — 11 | 14 — 17 | 8 — 11 |
Кувшинова Елена Альбертовна | 13 — 15 | 13 — 15 | 13 — 15 | н/д | 13 — 15 |
Лебедева Ирина Эдуардовна | 8 — 11 | 11 — 13 | 8 — 11 | 17 — 20 | н/д |
Могилянцева Татьяна Сергеевна | 14 — 17 | 18 — 20 | 11 — 14 | 8 — 11 | н/д |
Попова Анна Викторовна | 11 30 — 14 30 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Романова Дарья Дмитриевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Смирнова Анна Михайловна | 17 — 20 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Тубалова Татьяна Николаевна | 11 — 14 | 11 — 13 | 14 — 17 | 17 — 20 | 8 — 11 |
Чувашова Наталья Юрьевна | 12 — 15 | 13 30 — 15 30 | 17 — 20 | 9 — 12 | н/д |
Шульга Людмила Михайловна | 8 — 11 | 14 — 16 | н/д | н/д | н/д |
Яськова Татьяна Константиновна | 11 — 14 | 16 — 18 | 17 — 20 | 8 — 11 | н/д |
Стоматолог детский | |||||
Немировская Маргарита Анатольевна | н/д | 13 — 16 | н/д | н/д | 13 — 16 |
Травматолог-ортопед | |||||
Битюков Константин Анатольевич | н/д | 17 — 20 | 17 — 20 | н/д | 17 — 20 |
Киселева Ольга Николаевна | 9 — 12 10 | н/д | н/д | 16 15 — 19 | н/д |
Митюряев Виктор Анатольевич | 12 40 — 19 20 | 13 30 — 15 30 | 11 30 — 15 30 | н/д | 8 15 — 15 |
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | 9 окт. | |
Вакцинация от covid-19 | ||||||
Гам-Ковид-Вак Вакцинации От Covid-19 1-Ый Этап | н/д | 9 — 13 | н/д | 9 — 13 | н/д | 9 — 13 |
Кови Вак Вакцинации От Covid-19 1-Ый Этап | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Инфекционист | ||||||
Билецкая Елена Ивановна | 15 — 18 45 | 9 — 13 | 9 — 13 | н/д | 9 — 13 | н/д |
Отоларинголог | ||||||
Глухов Владимир Владимирович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Шелконогова Ольга Петровна | 9 — 12 50 | 15 — 18 50 | 9 — 12 50 | 9 — 12 50 | 9 — 12 50 | н/д |
Офтальмолог | ||||||
Гусейнова Кенуль Мирагасы Кызы | 14 30 — 19 05 | 8 — 9 | 14 30 — 19 05 | 8 — 13 | 14 30 — 19 05 | н/д |
Кузинкова Татьяна Юрьевна | 8 15 — 13 30 | 14 30 — 19 25 | 8 15 — 9 | 14 30 — 19 25 | 8 15 — 13 30 | н/д |
Терапевт | ||||||
Алексеева Ольга Алексеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Белолипецких Валентина Алексеевна | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | н/д | 9 — 12 | н/д |
Булгакова Татьяна Николаевна | 9 — 12 | 16 — 19 | н/д | 16 — 19 | 9 — 12 | н/д |
Журавлева Евгения Владимировна | н/д | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | н/д |
Зайнутдинова Ума Магомедовна | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | н/д |
Зайцева Елена Евгеньевна | 15 15 — 18 15 | 9 15 — 12 15 | 15 15 — 18 15 | 9 15 — 12 15 | н/д | н/д |
Захарова Татьяна Аркадьевна | 8 — 11 | 13 — 16 | 8 — 11 | 13 — 16 | 8 — 11 | н/д |
Ковалёв Сергей Андреевич | 16 — 19 | 8 — 11 | н/д | 8 — 11 | н/д | н/д |
Кораблина Наталья Валерьевна | 13 — 16 | 9 — 12 | 13 — 16 | н/д | 13 — 16 | н/д |
Кулагина Яна Юрьевна | 9 — 12 | 13 — 16 | 9 — 12 | 13 — 16 | н/д | н/д |
Лобанова Мария Андреевна | 13 — 16 | н/д | 13 — 16 | 9 — 12 | 13 — 16 | н/д |
Мулюкина Лариса Анатольевна | н/д | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | н/д |
Нечитайло Светлана Александровна | 8 — 11 | 16 — 19 | 8 — 11 | н/д | 8 — 11 | н/д |
Николаева Евгения Андреевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Пошивай Полина Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Пятаева Елена Яковлевна | 16 — 19 | н/д | 16 — 19 | 9 — 12 | 16 — 19 | н/д |
Рылеева Ольга Сергеевна | 16 — 18 | 9 — 12 | 16 — 18 | н/д | 16 — 18 | н/д |
Самоховец Екатерина Сергеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Соколова Клавдия Яковлевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Темерова Наталья Георгиевна | 8 — 11 | 15 — 18 | 8 — 11 | 15 — 18 | 8 — 11 | н/д |
Тен Стелла Юрьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Чекменева Евгения Евгеньевна | 9 — 12 | н/д | 9 — 12 | 13 — 16 | 9 — 12 | н/д |
Черенкова Людмила Анатольевна | 9 — 12 | н/д | 9 — 12 | 16 — 19 | 9 — 12 | н/д |
Шагалина Валентина Владимировна | 9 — 12 | 16 — 19 | н/д | 16 — 19 | 9 — 12 | н/д |
Шаров Павел Павлович | 16 — 18 | 8 — 11 | 16 — 18 | 8 — 11 | 16 — 18 | н/д |
Хирург | ||||||
Иванова Екатерина Дмитриевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Чагунава Сергей Владимирович | 9 20 — 13 | 15 — 19 | 9 20 — 13 | 15 — 19 | 9 20 — 13 | н/д |
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | 9 окт. | 10 окт. | |
Вакцинация от covid-19 | |||||||
Кабинет Вакцинации От Covid-19, Гам-Ковид-Вак (1-Ый Этап) | 8 30 — 18 30 | 8 30 — 18 30 | 8 30 — 18 30 | 8 30 — 18 30 | 8 30 — 18 30 | 8 30 — 16 | 8 30 — 12 30 |
Кабинет Вакцинации От Covid-19, Ковивак (1-Ый Этап) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Запись на углубленную диспансеризацию | |||||||
Кабинет Профилактики (Углубленная Диспансеризация) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Кардиолог | |||||||
Максимова Галина Алексеевна | 14 — 18 | 8 30 — 12 | 14 — 18 | 8 30 — 12 | 14 — 18 | н/д | н/д |
Прокопчик Инна Леонидовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Невролог | |||||||
Терешко Тамара Леонтьевна | 8 — 13 20 | 14 30 — 19 30 | 8 — 13 20 | 14 30 — 19 30 | 8 — 13 20 | н/д | н/д |
Харыкин Михаил Дмитриевич | 14 30 — 19 30 | 8 — 13 20 | 14 30 — 19 30 | 8 — 13 20 | 14 30 — 19 30 | н/д | н/д |
Общая практика | |||||||
Корнеева Татьяна Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Сумина Елена Юрьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Онколог | |||||||
Иванов Владимир Борисович | 14 — 19 | 8 — 13 30 | 14 — 19 | н/д | 8 — 13 30 | н/д | н/д |
Пилипенко Елена Валерьевна | 8 — 13 30 | 14 — 19 | 8 — 13 30 | 14 — 19 | н/д | н/д | н/д |
Оториноларингология | |||||||
Муштук Любовь Алексеевна | 8 — 11 10 | н/д | 8 — 11 10 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Новосельцева Юлия Владимировна | н/д | 8 — 13 30 | н/д | 8 — 13 30 | 8 — 13 30 | н/д | н/д |
Офтальмолог | |||||||
Измайлов Владимир Генрихович | н/д | н/д | 14 — 19 30 | 8 — 13 30 | 14 — 19 30 | н/д | н/д |
Хубонов Мурид Хубонович | н/д | 14 — 19 30 | н/д | 14 — 19 30 | н/д | н/д | н/д |
Профпатолог | |||||||
Васке Галина Анатольевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Психотерапевт | |||||||
Гриневич Татьяна Вилевна | н/д | н/д | н/д | 9 — 14 | 9 — 14 | н/д | н/д |
Терапевт | |||||||
Абрамова Татьяна Викторовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Борисова Марина Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Воробьева Вера Васильевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Головинова Анна Валерьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Канатчикова Эллина Казбековна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Крутова Лариса Ивановна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Мельников Александр Сергеевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Мишурова Надежда Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Настрадин Ольга Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Пичужников Сергей Валерьевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Полежай Галина Васильевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Телемедицина Консультации Через Интернет (Заболевшие Covid-19, Орви) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Шматкова Ирина Ильинична | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Уролог | |||||||
Кушичева Жанна Павловна | 14 — 19 30 | н/д | 14 — 19 30 | н/д | 8 15 — 13 30 | н/д | н/д |
Хирург | |||||||
Пахланов Махамадсодик — | 8 20 — 13 30 | 14 — 19 30 | 8 20 — 11 30 | 14 — 19 30 | 8 20 — 13 30 | н/д | н/д |
Солиев Максуджон Мухторджонович | 14 — 19 30 | 8 20 — 13 30 | 14 — 19 30 | 8 20 — 11 30 | 14 — 19 30 | н/д | н/д |
Эндокринолог | |||||||
Воробьева Валерия Александровна | 14 — 19 30 | 8 30 — 13 30 | 14 — 19 30 | 8 30 — 13 30 | 14 — 19 30 | н/д | н/д |
Глухенькая Ангелина Олеговна | 14 — 19 | 8 30 — 13 30 | 14 — 19 | 8 30 — 13 30 | 8 30 — 13 30 | н/д | н/д |
Хамидуллина Ксения Дамировна | 8 30 — 13 30 | 14 — 19 | 8 30 — 13 30 | 14 — 19 | 8 30 — 13 30 | н/д | н/д |
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
аллерголог-иммунологвакцинация от covid-19гастроэнтерологзапись на углубленную диспансеризациюкардиологневрологобщая практикаонкологоториноларингологияофтальмологпрофпатологпсихотерапевтревматологтерапевттравматолог-ортопедурологхирургэндокринолог
Выберите врача:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Асанова Ферузе
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Корсунов Николай Васильевич
4 отзываМаксимова Галина Алексеевна7 отзывовПрокопчик Инна Леонидовна
Ранее вели прием:
1 отзывПермякова Людмила Олеговна
4 отзываТерешко Тамара Леонтьевна3 отзываХарыкин Михаил Дмитриевич
Ранее вели прием:
Карасюк Наталия ИвановнаКиртаева Ирина Михайловна
10 отзывовКорнеева Татьяна Владимировна5 отзывовСумина Елена Юрьевна
Ранее вели прием:
4 отзываГейвандянц Гурген Михайлович
4 отзываИванов Владимир Борисович3 отзываПилипенко Елена Валерьевна
Ранее вели прием:
Молчанова Наталья Борисовна
Ранее вели прием:
8 отзывовГолодный Виктор Иванович8 отзывовРусакова Татьяна Романовна
1 отзывИзмайлов Владимир Генрихович
Ранее вели прием:
3 отзываПаданаев Георгий НиколаевичБалымова Ирина ЭдуардовнаКустенко Светлана Феодосиевна
Васке Галина Анатольевна9 отзывовГриневич Татьяна ВилевнаВ настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
5 отзывовДмитриева Валентина Викторовна2 отзываШматкова Ирина ИльиничнаКитова Мадина Алиевна
4 отзываАбрамова Татьяна Викторовна13 отзывовБорисова Марина Александровна1 отзывВоробьева Вера Васильевна7 отзывовГоловинова Анна ВалерьевнаКанатчикова Эллина Казбековна6 отзывовКрутова Лариса ИвановнаМельников Александр Сергеевич8 отзывовМишурова Надежда АлександровнаПичужников Сергей Валерьевич8 отзывовПолежай Галина Васильевна3 отзываШматкова Ирина Ильинична
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
5 отзывовКорсунов Николай Васильевич2 отзываТерендий Мария Владимировна5 отзывовВласовец Инна Автандиловна7 отзывовСтепановская Марина Викторовна8 отзывовДабагова Алеся Ахмедовна5 отзывовМусинова Екатерина Васильевна1 отзывЗавгородняя Ирина Андреевна6 отзывовКамалова Роза ФлюровнаБаева Валентина ВикторовнаШалимова Елена АнатольевнаПермякова Людмила ОлеговнаКрутова Лариса ИвановнаКанатчиков Виктор АнатольевичКендер Кира ВладимировнаДускалиева Фарида ИбрагимовнаВлащенко Галина ВладимировнаВласова Ирина ВячеславовнаВасиленко Леонид ФедоровичЯрцев Михаил Владимирович
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Борисов Игорь Валерьевич
10 отзывовКушичева Жанна Павловна
Ранее вели прием:
4 отзываЯковлев Андрей АнатольевичМангушло Александр Александрович
1 отзывСолиев Максуджон Мухторджонович
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
7 отзывовПолянский Дмитрий Александрович10 отзывовШанаев Заурбек ВикторовичИванов Владимир БорисовичПолухин Сергей ИвановичСопотова Ирина Васильевна
5 отзывовВоробьева Валерия Александровна
Ранее вели прием:
1 отзывМихайленко Антонина Константиновна3 отзываСимонова Елизавета Игоревна
Запись на прием к врачу
Выберите специалиста:
акушер-гинекологвакцинация от covid-19гастроэнтерологгастроэнтерологиядиспансеризацияинфекционисткабинет профилактики (углубленная диспансеризация)кардиологневрологонкологоториноларингологияофтальмологпульмонологтерапевтурологхирургэндокринолог
Выберите врача:
19 отзывовСыч Любовь Николаевна
Ранее вели прием:
Бондаренко Наталия ВладимировнаМоисеева Татьяна Петровна
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Асанина Юлия ЮрьевнаДунаева Анастасия ИльиничнаКириллова Наталья СергеевнаХазбиева Фатима ДжамбуловнаЯгубова Хатира Халеддин Кызы
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
10 отзывовИсупова Ольга Михайловна
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Королёва Наталья АлексеевнаМалых Елена РиваресовнаУсольцева Елена Валерьевна
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Бочарова Светлана АндреевнаПономарёв Юрий Николаевич
3 отзываБезверхий Александр Алексеевич27 отзывовБогданова Людмила Анатольевна10 отзывовЗадоя Наталья Иннокентьевна1 отзывПашков Денис Валерьевич
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
22 отзываКукорхоев Беслан Ибрагимович21 отзывМоисеева Татьяна Петровна3 отзываВласьева Ольга Валерьевна14 отзывовГасанова Гульминат Магомедовна10 отзывовСтецюра Светлана Олеговна1 отзывСтепанова Екатерина Олеговна5 отзывовКоновалов Эдуард ГеоргиевичШаров Владимир ОлеговичШарабех ХассанСокольников Борис ГеоргиевичПречесная Екатерина АлексеевнаМеерович Роман ИгоревичАрхицкая А.А.Кондратьев В.В.Кияшкина Ангелина АлексеевнаКиясова Дина АндреевнаВоловик Анастасия АлексеевнаВащенко Вера АлександровнаЯшина Виктория Евгеньевна
Ранее вели прием:
20 отзывовКаркаев Максим Ризванович19 отзывовПичугин Дмитрий АнатольевичАземша Ирина АлександровнаГаджиев Шамиль Багавудинович
9 отзывовГончарук Евгений Павлович
Ранее вели прием:
9 отзывовМихайлов Вячеслав Олегович9 отзывовНикитина Татьяна Борисовна
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
33 отзываВолкова Лариса Петровна
27 отзывовАбдуманнанов Эмир АбдувелиевичЖурба Александра Сергеевна18 отзывовТкачик Наталья Леонидовна20 отзывовУльянова Наталья Николаевна
Посмотреть отзывы о специалистах, которые вели прием ранее.
7 отзывовШибанова Надежда Константиновна3 отзываМельникова Тамара Александровна26 отзывовЛяпина Екатерина Алексеевна30 отзывовБелокопытов Андрей Гаврилович11 отзывовКомпанец Любовь Семёновна7 отзывовКолобовникова Анастасия Сулеймановна12 отзывовНелюбова Юлия Вячеславовна3 отзываИсаева Патимат Умалатовна3 отзываСавченко Кристина Сергеевна6 отзывовМарова Татьяна Евгеньевна19 отзывовГуторина Екатерина Ивановна33 отзываХамрокулова Наталья Эдуардовна9 отзывовХарина Мариам Рубиковна43 отзываБолотов Павел НиколаевичСагова Танзила МусаевнаТютюнник Виктор ИосифовичХизроева Джамиля МагомедовнаХодкова Татьяна ЛеонидовнаМихайлов Сергей ГригорьевичСафронова Полина ИгоревнаМалых Елена РиваресовнаКолесникова Ирина ГеннадьевнаИголкин Игнатий АртемовичЗахарова Нина РуслановнаДавыдова Вероника СергеевнаГруздева Ирина АлександровнаВальковская Анна ВалерьевнаБондарчук Андрей НиколаевичБогатырёв Григорий АндреевичКунжарова Виктория Юрьевна
Ранее вели прием:
23 отзываХюннинен Наталья АлександровнаКардиналова Виктория Александровна
21 отзывРузанкин Леонид Ефимович20 отзывовЧаленко Марина Викторовна
Ранее вели прием:
32 отзываКолесов Владимир АлександровичБуряк Борис Анатольевич
В настоящий момент нет специалистов доступных для записи.
Ранее вели прием:
Брындина Елена Владимировна
Возможные проблемы
Система предлагает закачать файл, вместо того, чтобы выполнить действие
Данная ситуация связана с тем, что у Вас на компьютере установлена какая-либо программа для скачивания файлов и Вам необходимо в Вашей программе
сделать настройку, отменяющую данную закачку при работе сервиса. Подробно это описато ЗДЕСЬ.
Система выдает сообщение, что Вы отсутствуете в базе данных поликлиники
Возможные причины:1. Вас действительно нет в базе данных. Вам необходимо подойти с документами (полис, паспорт, СНИЛС) в регистратуру поликлиники для регистрации;
2. При вводе личных данных была ошибка в написании;
3. В базе данных мед.учреждения о Вас содержится иная информация (девичья фамилия и т.д.).
Система не показывает участок и врача
Порядок действий
Порядок действий заявителя
А) В случае обращения заявителя через регистратуру государственного учреждения здравоохранения
- Предоставляет необходимые документы.
- Выбирает свободную дату и время приема врача.
- Получает талон на прием к врачу.
- При отсутствии в расписании врачей выбранной специальности, удобных даты
и времени приема, осуществляет регистрацию заявки на прием к врачу в Журнале отложенной записи
Б) В случае обращения заявителя в Центр записи к врачу
- Сообщает сведения о пациенте (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, номер полиса ОМС пациента).
- Если данные пациента в медицинской информационной системе (МИС) учреждения здравоохранения не найдены, оператор Центра записи по телефону информирует заявителя о необходимости обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения для осуществления регистрации пациента.
- Осуществляет запись на свободные дату и время.
- При отсутствии в расписании врачей выбранной специальности, удобных даты
и времени приема, осуществляет регистрацию заявки на прием к врачу в Журнале отложенной записи.
В) В случае пациента на прием к врачу через Журнал отложенной записи
- При отсутствии в расписании врачей выбранной специальности, удобных даты
и времени приема, осуществляет регистрацию заявки на прием к врачу в Журнале отложенной записи. - Получает уведомление о результате регистрации заявки в Журнале отложенной записи:
- при личном обращении заявителя в регистратуру учреждение здравоохранения заявку в Журнале отложенной записи регистрирует сотрудник регистратуры по согласованию с заявителем;
- на приеме врача заявку в Журнале отложенной записи регистрирует врач, назначающий повторный прием пациента по согласованию с заявителем;
- в Центре записи по телефону заявку в Журнале отложенной записи регистрирует оператор по согласованию с заявителем.
При трехкратном отказе заявителя от предложенных дат и времени приема врача заявка аннулируется, о чем заявитель уведомляется по телефону.
Г) В случае записи пациента на повторный прием к врачу
На приеме у врача получает талон на повторный прием к врачу по форме.
Д) В случае записи пациента на прием к врачу по Направлению
На приеме у врача или в регистратуре учреждения получает талон на прием к врачу на свободные дату и время с учетом пожеланий заявителя.
Е) В случае отмены записи на прием к врачу и заявки в Журнале отложенной записи
по инициативе пациента
При отсутствии возможности явиться на прием к врачу по предварительной записи отменяет запись не менее чем за 24 часа до времени приема врача при личном обращении в регистратуру учреждения здравоохранения, в Центр записи по телефону.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
- при личном обращении заявителя в учреждение здравоохранения за получением услуги не представлены обязательные документы;
- при обращении заявителя в Центр записи к врачу за получением услуги не сообщены обязательные сведения;
- при записи пациента через Журнал отложенной записи — трехкратный отказ пациента от предложенных времени и дат приема врачом;
- отсутствие приема специалиста необходимого профиля в данном учреждении здравоохранения;
- отсутствие регистрации пациента в МИС учреждения здравоохранения, кроме случаев предоставления услуги по Направлению.
Приостановление предоставления услуги может быть осуществлено учреждением здравоохранения на срок до 1 месяца в случае двукратной неявки пациента на прием
к врачу или исследование по предварительной записи. Запись на прием к врачу или исследование на период приостановления предоставления услуги производится в регистратуре учреждения здравоохранения. Данный пункт не распространяется
на пациентов, своевременно оформивших отмену записи.
Расписание приема врачей
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
4 окт. | 5 окт. | 6 окт. | 7 окт. | 8 окт. | |
Гериатр | |||||
Салманова Ольга Петровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Запись на углубленную диспансеризацию | |||||
Кабинет Профилактики (Углубленная Диспансеризация) | 9 — 19 | 9 — 19 | н/д | н/д | н/д |
Инфекционист | |||||
Алексеева Олеся Михайловна | 14 — 16 45 | 10 — 12 45 | 14 — 16 45 | 10 — 12 45 | 10 — 12 45 |
Чернова Тамара Ивановна | 15 15 — 16 15 | 9 15 — 10 15 | 15 15 — 16 15 | н/д | 9 15 — 10 15 |
Кардиолог | |||||
Малинова Марина Владимировна | 10 — 14 15 | 12 30 — 18 | 10 — 14 15 | 10 — 14 15 | 10 — 14 15 |
Невролог | |||||
Бухмиллер Екатерина Михайловна | 10 — 12 50 | 15 — 17 50 | 10 — 12 50 | 15 — 17 50 | 10 — 12 50 |
Гупалюк Алексей Александрович | 14 — 18 45 | 8 — 12 45 | 14 — 18 45 | 8 — 12 45 | 14 — 18 45 |
Светлова Наталья Владимировна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
